请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。
注意:含有敏感词china、chinese、chn、sino的域名,注册局审核较难通过,请您谨慎注册!
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.top top域名 | 18.00 | 35.00 | 35.00 | 1000.00 |
.top(中文域名) top域名 | 18.00 | 35.00 | 35.00 | 1000.00 |
.com 优质域名,注册量全球当先! | 82.00 | 106.00 | 106.00 | 1000.00 |
.com(中文域名) 优质域名,注册量全球当先! | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 1000.00 |
.cn cn国内域名 | 46.00 | 70.00 | 70.00 | 1000.00 |
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 | 105.00 | 110.00 | 110.00 | 1000.00 |
.net(中文域名) 具互联网特色的顶级域名之一。 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 1000.00 |
.org .org国际域名 | 83.00 | 141.00 | 141.00 | 1000.00 |
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1000.00 |
.cc(中文域名) 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1000.00 |
.com.cn .com.cn | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 1000.00 |
.gov.cn .gov.cn国内域名 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 1000.00 |
.hk hk | 420.00 | 420.00 | 9999.00 | 9999.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 1500.00 |
.中国 富有影响力的国家域名! | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 1500.00 |
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 1500.00 |
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 28.00 | 36.00 | 36.00 | 1200.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 1000.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 140.00 | 145.00 | 145.00 | 1000.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 600.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 49.00 | 188.00 | 188.00 | 2600.00 |
.信息 中国互联网产业升华的象征! | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 1200.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
.name .name | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 785.00 |
.ac.cn .ac.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 1000.00 |
.gd.cn .gd.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.fj.cn .fj.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.sd.cn .sd.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.jl.cn .jl.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.hi.cn .hi.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.ah.cn .ah.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.sh.cn .sh.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.tv .tv | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 1470.00 |
.nx.cn .nx.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 1000.00 |
.biz(中文域名) biz域名,具有商业特色的域名! | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1000.00 |
.info .info国际域名 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 1000.00 |
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 1000.00 |
.club club域名 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 28.00 | 36.00 | 36.00 | 1200.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 600.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 49.00 | 188.00 | 188.00 | 2600.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
.club club域名 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.top top域名 | 18.00 | 35.00 | 35.00 | 1000.00 |
.top(中文域名) top域名 | 18.00 | 35.00 | 35.00 | 1000.00 |
.com 优质域名,注册量全球当先! | 82.00 | 106.00 | 106.00 | 1000.00 |
.com(中文域名) 优质域名,注册量全球当先! | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 1000.00 |
.net 具互联网特色的顶级域名之一。 | 105.00 | 110.00 | 110.00 | 1000.00 |
.net(中文域名) 具互联网特色的顶级域名之一。 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 1000.00 |
.cc 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1000.00 |
.cc(中文域名) 具有潜力的国际顶级域名,简单易记! | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1000.00 |
.name .name | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 785.00 |
.tv .tv | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 1470.00 |
.biz biz域名,具有商业特色的域名! | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 1000.00 |
.biz(中文域名) biz域名,具有商业特色的域名! | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1000.00 |
.info .info国际域名 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 1000.00 |
.mobi mobi域名,适移动网站的优质选择。 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 1000.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn cn国内域名 | 46.00 | 70.00 | 70.00 | 1000.00 |
.org .org国际域名 | 83.00 | 141.00 | 141.00 | 1000.00 |
.com.cn .com.cn | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 1000.00 |
.gov.cn .gov.cn国内域名 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 1000.00 |
.hk hk | 420.00 | 420.00 | 9999.00 | 9999.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 1500.00 |
.中国 富有影响力的国家域名! | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 1500.00 |
.网络 具有个性和专业的新一代中文域名! | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 1500.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! | 46.00 | 55.00 | 55.00 | 1000.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 140.00 | 145.00 | 145.00 | 1000.00 |
.信息 中国互联网产业升华的象征! | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 1200.00 |
.ac.cn .ac.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 1000.00 |
.gd.cn .gd.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.fj.cn .fj.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.sd.cn .sd.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.jl.cn .jl.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.hi.cn .hi.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.ah.cn .ah.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.sh.cn .sh.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
.nx.cn .nx.cn | 50.00 | 55.00 | 55.00 | 805.00 |
Copyright © 2013-2029 www.i9935.com. All Rights Reserved. i9935.com 版权所有 安徽海量信息技术有限公司 皖B1.B2-20160018